Интерактивное демо · данные вымышленные
Как выглядит Искра CRM
Переключайте разделы: клиенты, задачи, календарь, финансы и аналитика. Без мини-лендингов и онлайн-записи — только ежедневная работа с заказами.
4 клиента · история заказов и оплат в карточке
| Клиент | Контакт | Последняя задача | Оплачено |
|---|---|---|---|
| Анна К. | +7 916 ***-12-34 | Маникюр · 14 мая | 2 800 ₽ |
| Игорь П. | igor@mail.ru | Ремонт крана · 12 мая | 4 500 ₽ |
| Мария С. | +7 903 ***-88-01 | Урок математики · 10 мая | 1 500 ₽ |
| ООО «Свет» | info@svet.ru | Договор на монтаж · в работе | — |
Статусы, сроки и суммы по каждому заказу
| Задача | Клиент | Срок | Статус | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Стрижка + укладка | Анна К. | 19 мая, 14:00 | Новая | 3 200 ₽ |
| Замена смесителя | Игорь П. | 18 мая, 11:00 | В работе | 6 000 ₽ |
| Онлайн-урок (60 мин) | Мария С. | 17 мая | Выполнена | 1 500 ₽ |
| Смета по объекту | ООО «Свет» | 20 мая | В работе | 28 000 ₽ |
Неделя · встречи и выезды
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
12
13
Урок 10:00
14
Маникюр 12:00
15
16
Выезд 09:00
17
Стрижка 14:00
18
Сантехника
19
Доходы и расходы · учёт для НПД
| Дата | Описание | Тип | Сумма |
|---|---|---|---|
| 17.05 | Оплата · стрижка | Доход | +3 200 ₽ |
| 16.05 | Материалы | Расход | −890 ₽ |
| 14.05 | Оплата · маникюр | Доход | +2 800 ₽ |
| 12.05 | Оплата · ремонт | Доход | +4 500 ₽ |
Итого за май (демо): +10 610 ₽ доход, −890 ₽ расход
Сводка за месяц
12
Задач выполнено
48 200 ₽
Выручка
4
Активных клиента
92%
Оплачено в срок